Badge Leaderboard
Top professionals ranked by achievements and platform activity
100Badge Earners
867Total Badges Earned
| Rank | Professional | Badges | Top Badge |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Five Star Pro | |
| 2 | 12 | Skills Silver | |
| 3 | 12 | Skills Gold | |
| 4 | 11 | Five Star Pro | |
| 5 | 11 | Five Star Pro | |
| 6 | 11 | Five Star Pro | |
| 7 | 11 | Five Star Pro | |
| 8 | 11 | Tenure Platinum | |
| 9 | 11 | Hours Bronze | |
| 10 | 11 | Tenure Platinum | |
| 11 | 10 | Cust Jobs Diamond | |
| 12 | 10 | Tenure Silver | |
| 13 | 10 | Five Star Pro | |
| 14 | 10 | Skills Diamond | |
| 15 | 10 | Skills Gold | |
| 16 | 10 | Skills Silver | |
| 17 | 10 | Tenure Silver | |
| 18 | 10 | Skills Platinum | |
| 19 | 10 | Tenure Silver | |
| 20 | 10 | Skills Bronze | |
| 21 | 9 | Hours Silver | |
| 22 | 9 | Tenure Bronze | |
| 23 | 9 | Tenure Silver | |
| 24 | 9 | Skills Bronze | |
| 25 | 9 | Skills Silver | |
| 26 | 9 | Tenure Gold | |
| 27 | 9 | Skills Platinum | |
| 28 | 9 | Skills Bronze | |
| 29 | 9 | Hours Silver | |
| 30 | 9 | Tenure Bronze | |
| 31 | 9 | Skills Gold | |
| 32 | 9 | Skills Platinum | |
| 33 | 9 | Tenure Gold | |
| 34 | 9 | Skills Silver | |
| 35 | 9 | Tenure Gold | |
| 36 | 9 | Cust Tenure Bronze | |
| 37 | 9 | Skills Silver | |
| 38 | 9 | Tenure Silver | |
| 39 | 9 | Hours Silver | |
| 40 | S | 9 | Tenure Silver |
| 41 | 9 | Skills Bronze | |
| 42 | 9 | Tenure Platinum | |
| 43 | 9 | Skills Bronze | |
| 44 | T | 9 | Tenure Silver |
| 45 | 9 | Skills Silver | |
| 46 | 9 | Skills Silver | |
| 47 | 9 | Five Star Pro | |
| 48 | 9 | Hours Bronze | |
| 49 | 9 | Skills Diamond | |
| 50 | 9 | Skills Bronze | |
| 51 | J | 9 | Skills Platinum |
| 52 | 8 | Skills Platinum | |
| 53 | 8 | Tenure Platinum | |
| 54 | 8 | Tenure Platinum | |
| 55 | 8 | Skills Bronze | |
| 56 | 8 | Tenure Silver | |
| 57 | 8 | Tenure Gold | |
| 58 | 8 | Skills Bronze | |
| 59 | 8 | Cust Tenure Silver | |
| 60 | 8 | Hours Gold | |
| 61 | J | 8 | Tenure Silver |
| 62 | 8 | Hours Silver | |
| 63 | 8 | Tenure Bronze | |
| 64 | G | 8 | Skills Silver |
| 65 | 8 | Tenure Gold | |
| 66 | 8 | Tenure Gold | |
| 67 | 8 | Tenure Platinum | |
| 68 | 8 | Tenure Silver | |
| 69 | 8 | Tenure Bronze | |
| 70 | 8 | Tenure Bronze | |
| 71 | 8 | Skills Bronze | |
| 72 | 8 | Tenure Bronze | |
| 73 | 8 | Skills Gold | |
| 74 | 8 | Tenure Gold | |
| 75 | 8 | Skills Bronze | |
| 76 | B | 8 | Skills Bronze |
| 77 | 8 | Skills Bronze | |
| 78 | 7 | Hours Gold | |
| 79 | 7 | Tenure Silver | |
| 80 | K | 7 | Cust Tenure Bronze |
| 81 | 7 | Cust Tenure Platinum | |
| 82 | 7 | Cust Tenure Gold | |
| 83 | 7 | Skills Bronze | |
| 84 | 7 | Tenure Bronze | |
| 85 | 7 | Tenure Platinum | |
| 86 | B | 7 | Cust Tenure Silver |
| 87 | 7 | Tenure Gold | |
| 88 | 7 | Skills Gold | |
| 89 | 7 | Skills Silver | |
| 90 | 7 | Tenure Gold | |
| 91 | 7 | Tenure Platinum | |
| 92 | 7 | Skills Gold | |
| 93 | 7 | Skills Bronze | |
| 94 | A | 7 | Tenure Bronze |
| 95 | P | 7 | Cust Tenure Bronze |
| 96 | 7 | Skills Silver | |
| 97 | 7 | Tenure Gold | |
| 98 | K | 7 | Tenure Platinum |
| 99 | J | 7 | Tenure Platinum |
| 100 | 7 | Cust Jobs Silver |
About Achievement Badges
Automate America achievement badges recognize professionals who excel in their craft and engage actively on the platform. Earn badges by completing your profile, landing contracts, submitting timesheets on time, and building your professional network.
Badge Categories
- Profile Badges - Complete your professional profile and add skills
- Activity Badges - Stay active and engage with the community
- Contract Badges - Land and complete contracts successfully
- Timesheet Badges - Submit timesheets accurately and on time
Each badge has up to 10 prestige levels. Progress through levels by continuing to excel in each category. The leaderboard ranks professionals by their total badge achievements.
